义乌市江东街道社区卫生服务中心
关于检验试剂和耗材采购公告
为规范我院检验科试剂和耗材的采购工作,保证产品质量和安全,规范采购渠道,根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及我院要求,依照公开、公平、公正的原则,拟对检验试剂和耗材进行公开询价采购,诚邀具备相关资质的供应商报名参加。
一、采购编号:JDYQCG-2026-05
二、采购内容:义乌市江东街道社区卫生服务中心检验科试剂、耗材采购项目,本项目分为2个标段,投标人可以选择一个或多个标段同时进行投标,投多个标段时,投标文件需按标段分开制作,并在标书封面注明标段。
产品根据两定平台标识可分为省中标产品和非中标产品(包含阳光产品和院内采购产品)。省中标产品不设预算单价,只允许在省中标目录内进行遴选,非省标产品视为无效标。部分非中标产品设有预算单价,为最高限价,超过则视为无效标。
序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
1 | 检验试剂、耗材 | 2 | 批 | 详见“要求” |
三、资质及售后服务要求:
序号 | 要求 |
1 | 投标人必须具有独立法人资格(需提供法人授权委托书); |
2 | 投标人必须是所投产品的制造商或合法授权代理商(需提供制造商授权代理书); |
3 | 若投标人为制造商,需提供《营业执照》、《医疗器械生产许可证》; |
4 | 若投标人为代理商,还需提供《营业执照》、《医疗器械经营许可证》; |
5 | 提供所投产品第二类、第三类《医疗器械注册证》,第一类《医疗器械备案证》; |
6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; |
7 | 具有完成本项目所必需的运输条件和及时性的配送能力,接到供货通知后须72小时内送货,加急物资需随叫随送,并搬运到指定位置; |
8 | 产品送货当日距产品失效期不小于6个月(特殊试剂剩余有效期不得少于50%); |
9 | 物品包装破损或质量有问题要求无条件更换,批间差必须符合产品说明书; |
10 | 未尽事宜,参照《中华人民共和国政府采购法》相关规定; |
11 | 省平台有配送资格,提供产品平台代码。 |
四、在报名时须提供以下材料(必须加盖报名单位公章):
1 | 提供供应商、厂家相关资质(营业执照、经营许可、产品注册证、产品授权书等)。注:多级授权请附完整多级授权书,缺失视为无授权; |
2 | 供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件 |
3 | 用户名单;近期成交合同或发票复件; |
4 | 报名表(见附件1) |
5 | 报价单(见附件2) |
五、报价时间和要求:
于下周四(4月2日)下午14:00之前把以上资料交到(或邮寄)医院综合办公室。递交的报价相关资料需加盖公章、并按顺序要求装订好并密封,逾期不再受理。
六、合同履行期限:
自签订之日起一年。供货期满前一个月,采购单位对上年供货服务考核合格后,在需求不变的情况下,可续签下年合同(续签合同须每年一签)。
七、其他
联系人:金文颐
联系号码:0579-83825822
八、附件
附件1:报名表
附件2:报价单
附件1
义乌市江东街道社区卫生服务中心
检验试剂和耗材供应商报名表
投标公司名称 | (此项须加盖单位公章) | ||
公司概况: | |||
经营范围: | |||
投标公司法人: | 联系方式: | ||
授权代表人: | 联系方式: | ||
近期主要客户(省级、金华地区医院) | |||
备注 | |||
授权代表签字 | 报名日期 | ||
注:佐证材料(相关资质材料)附后
附件2
报价单
第一批
序号 | 药品名称 | 设备 | 规格 | 单位 | 年预估量(盒) | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
2 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
3 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
4 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
5 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
6 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
7 | 丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)检测试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
8 | 梅毒螺旋体抗体(Anti-TP)测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
9 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
10 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 20 | ||||||
11 | 化学发光分离液(清洗液) | 迈瑞CL-6000 i | 1*10L | 桶 | 20 | ||||||
12 | 免疫反应杯 | 迈瑞CL-6000 i | 126*24 | 箱 | 10 | ||||||
13 | 针清洁液 | 迈瑞CL-6000 i | 17ml*12 | 盒 | 10 | ||||||
14 | 样本稀释液 | 迈瑞CL-6000 i | 2×30mL | 盒 | 20 | ||||||
15 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 迈瑞CL-6000 i | 4*115ml | 盒 | 10 | ||||||
16 | 免疫反应杯及废料箱 | 迈瑞CL-6000 i | 5000个/箱 BM60 | 箱 | 10 | ||||||
17 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | 3 | ||||||
18 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | 3 | ||||||
19 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.3 mL C1:6×0.3 mL | 盒 | 3 | ||||||
20 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.3 mL C1:6×0.3 mL | 盒 | 3 | ||||||
21 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.3 mL C1:6×0.3 mL | 盒 | 3 | ||||||
22 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.5 mL C1:6×0.5 mL | 盒 | 3 | ||||||
23 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.3 mL C1:6×0.3 mL | 盒 | 3 | ||||||
24 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:6×0.3 mL C1:6×0.3 mL | 盒 | 3 | ||||||
25 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
26 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
27 | 乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
28 | 乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
29 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
30 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
31 | 乙型肝炎病毒e抗体阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
32 | 乙型肝炎病毒e抗体阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
33 | 乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
34 | 乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
35 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*1.4ml | 盒 | 5 | ||||||
36 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品 | 迈瑞CL-6000 i | 阳性6*1.4ml | 盒 | 5 | ||||||
37 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性) | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.7ml | 盒 | 5 | ||||||
38 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阳性) | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.7ml | 盒 | 5 | ||||||
39 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性) | 迈瑞CL-6000 i | 阴性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
40 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性) | 迈瑞CL-6000 i | 阳性3*0.8ml | 盒 | 5 | ||||||
41 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 迈瑞CL-6000 i | 4*0.22ml 4*0.22ml 4*0.22ml | 盒 | 3 | ||||||
42 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 迈瑞CL-6000 i | 4*0.28ml 4*0.28ml 4*0.28ml | 盒 | 3 | ||||||
43 | 总人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 改进版 | 迈瑞CL-6000 i | 2*100人份 | 盒 | 5 | ||||||
44 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4*0.25mlC1:4*0.25mlC2:4*0.25ml | 盒 | 3 | ||||||
45 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
46 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4*0.3mlC1:4*0.3ml C2:4*0.3ml | 盒 | 5 | ||||||
47 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
48 | 游离甲状腺素校准品 | 迈瑞CL-6000 i | 4*0.25ml 4*0.25ml 4*0.25ml | 盒 | 5 | ||||||
49 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
50 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4*0.3ml C1:4*0.3ml C2:4*0.3ml | 盒 | 5 | ||||||
51 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
52 | 总甲状腺素校准品 | 迈瑞CL-6000 i | C0:4*0.28mlC1:4*0.28mlC2:4*0.28ml | 盒 | 5 | ||||||
53 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
54 | 促甲状腺激素校准品 | 迈瑞CL-6000 i | CO:4*0.55mlC1:4*0.55mlC2:4*0.55ml | 盒 | 5 | ||||||
55 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)定量测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
56 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | 4*0.25ml 4*0.25ml 4*0.25ml | 盒 | 5 | ||||||
57 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒(CLIA) | 迈瑞CL-6000 i | 2×100人份 | 盒 | 5 | ||||||
58 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 迈瑞CL-6000 i | 4*0.22ml 4*0.22ml 4*0.22ml | 盒 | 5 | ||||||
59 | 甲状腺相关自身抗体质控品(高值) | 迈瑞CL-6000 i | 3×2.0 mL | 盒 | 5 | ||||||
60 | 甲状腺相关自身抗体质控品(低值) | 迈瑞CL-6000 i | 3×2.0 mL | 盒 | 5 | ||||||
61 | 肿瘤标志物复合定值质控品(低值)(004L)1瓶 | 迈瑞CL-6000 i | 1×5mL | 盒 | 20 | ||||||
62 | 肿瘤标志物复合定值质控品(高值)(004L)1瓶 | 迈瑞CL-6000 i | 1×5mL | 盒 | 20 | ||||||
合计 | |||||||||||
第二批
序号 | 药品名称 | 设备 | 规格 | 单位 | 年预估量(人份) | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价 | 备注 | 供货金额 |
1 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒 (胶体金法) | / | 盒 | 5000 | |||||||
合计 | |||||||||||





浙公网安备 33078202000180号